Im Rahmen unserer Mission, die touristischen Attraktionen der Region Jura & Drei-Seen-Land zu bewerben, wurde unsere Newsletter-Strategie entwickelt, um zwei unterschiedliche und entscheidende Ziele zu erreichen: die Einbindung potenzieller Kundinnen und Kunden, um den Verkauf zu fördern, und die Aufrechterhaltung einer effizienten Kommunikation mit unseren Mitgliedern und Partnern.
KUNDEN-NEWSLETTER
Im Jahr 2025 wurden vier Newsletter an unsere Kundendatenbank versandt. Diese Newsletter bieten dynamische Inhalte, die auf die Kundenwünsche zugeschnitten sind und so eine gezielte Kommunikation ermöglichen. Sie sollen das Interesse der Empfänger wecken, indem sie die einzigartigen Erlebnisse, die die Region bietet, sowie gezielte Werbeangebote hervorheben, mit dem letztendlichen Ziel, den Verkauf anzukurbeln. Sie dienten der Weiterleitung von Werbekampagnen für das Jahr 2025, die unter der Rubrik «Marketing» vorgestellt wurden.
Die Ergebnisse der Versandaktionen im Jahr 2025 waren positiv, mit einer durchschnittlichen Öffnungsrate von 63.8% und einer Klickrate von 11.7%.
| Datum | Thema | Sprache | Gesendet | Übergeben | Empfangsrate | Öffnungsrate | Klickrate | Abmelderate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | Printemps, jonquilles et rando | FR | 2294 | 2284 | 99,5% | 61,7% | 11,7% | 0,4% |
| 05.04.2025 | Frühling, Osterglocken und Wandern | DE | 2143 | 2135 | 99,6% | 66,0% | 17,5% | 0,4% |
| 10.05.2025 | Le printemps entre lacs et vignes | FR | 2283 | 2276 | 99,6% | 59,7% | 9,0% | 0,3% |
| 10.05.2025 | Frühling am Wasser und in den Weinbergen | DE | 2136 | 2131 | 99,7% | 67,2% | 13,0% | 0,6% |
| 30.08.2025 | Prêt·e à explorer, savourer et profiter ? | FR | 2374 | 2363 | 99,5% | 58,9% | 8,8% | 0,4% |
| 30.08.2025 | Bereit für neue Entdeckungen, Genuss und Vergnügen? | DE | 2233 | 2223 | 99,5% | 65,5% | 13,7% | 0,3% |
| 06.12.2025 | Les plus belles sorties de fin d’année | FR | 2482 | 2472 | 99,5% | 63,3% | 9,2% | 0,2% |
| 06.12.2025 | Die schönsten Ausflüge zum Jahresende | DE | 2273 | 2262 | 99,5% | 67,9% | 10,8% | 0,6% |
| Total / Mittelwert | 18’218 | 18’146 | 99,6% | 63,8% | 11,7% | 0,4% | ||
| Entwicklung im Vergleich zu 2024 | +2’938 | +2’963 | +0,3% | +22,0% | -1,3% | +0,1% |
PARTNER-NEWSLETTER
2025 wurden vier Newsletter an unsere Mitglieder und Partner versendet, um sie über Kommunikationsmassnahmen, den Fortschritt unserer Projekte und die von unserem Tourismusobservatorium gesammelten und analysierten Daten zu informieren.
Diese Sendungen zielen darauf ab, eine enge und kollaborative Verbindung mit diesen wichtigen Stakeholdern aufrechtzuerhalten, indem sie relevante und aktuelle Informationen über die Aktivitäten des Vereins und bevorstehende Veranstaltungen und Möglichkeiten für Partnerschaften bereitstellen.
Im Jahr 2025 wiesen unsere Partner-Newsletter eine durchschnittliche Öffnungsrate von 55.7 %, eine Klickrate von 7.4 % und nur vereinzelte Abmeldungen auf. Diese sehr guten Ergebnisse zeugen von der Relevanz und Wirksamkeit unserer Kommunikationsstrategie gegenüber unseren Partnern.
| Datum | Thema | Sprache | Gesendet | Übergeben | Empfangsrate | Öffnungsrate | Klickrate | Abmelderate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | Newsletter partenaires mars | FR | 994 | 989 | 99,5% | 57,9% | 6,1% | 0,2% |
| 18.03.2025 | Newsletter partenaires mars | DE | 295 | 294 | 99,7% | 55,8% | 6,1% | 0,0% |
| 03.06.2025 | Newsletter partenaires juin | FR | 1004 | 999 | 99,5% | 57,0% | 7,2% | 0,1% |
| 03.06.2025 | Newsletter partenaires juin | DE | 309 | 308 | 99,7% | 54,9% | 7,8% | 0,3% |
| 21.10.2025 | Newsletter partenaires octobre | FR | 1022 | 1016 | 99,4% | 55,5% | 8,7% | 0,5% |
| 21.10.2025 | Newsletter partenaires octobre | DE | 302 | 299 | 99,0% | 52,2% | 7,4% | 0,3% |
| 16.12.2025 | Newsletter partenaires décembre | FR | 1015 | 1010 | 99,5% | 56,6% | 9,3% | 0,0% |
| 16.12.2025 | Newsletter partenaires décembre | DE | 300 | 298 | 99,3% | 55,7% | 7,1% | 0,3% |
| Total / Mittelwert | 5’241 | 5’213 | 99,4% | 55,7% | 7,4% | 0,2% | ||
Entwicklung im Vergleich zu 2024 | +440 | +477 | +0,7% | +14,5% | -1,9% | -0,2% |
Newsletters pre & postay
Afin d’optimiser l’expérience client, Jura & Trois-Lacs a mis en place un système de newsletters automatiques envoyées aux utilisateurs après leurs réservations sur le shop en ligne. Ces newsletters, disponibles en français, allemand ou anglais, se déclinent en quatre versions, adaptées au type de réservation :
- Prestay activités: après une réservation, cette newsletter incite les clients à prolonger leur séjour en proposant des hébergements personnalisés en fonction du lieu de la prestation.
- Prestay hébergement: envoyée après une réservation d’hébergement, elle propose des activités, événements et restaurants à proximité de l’hôtel réservé.
- Poststay activités et hébergement: ces newsletters sont adressées après le séjour et contiennent un formulaire de satisfaction, ainsi qu’une invitation à s’inscrire à la newsletter clients.
| Thema | Sprache | Gesendet | Übergeben | Empfangsrate | Öffnungsrate | Klickrate | Abmelderate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestay-Aktivitäten | FR/DE/EN | 1918 | 1894 | 98,9% | 73,9% | 18,7% | 1,4% |
| Prestay Unterkunft | FR/DE/EN | 397 | 394 | 99,5% | 72,0% | 25,8% | 0,7% |
| Poststay-Aktivitäten | FR/DE/EN | 2004 | 1999 | 99,5% | 64,4% | 24,5% | 1,2% |
| Poststay Unterkunft | FR/DE/EN | 392 | 391 | 99,8% | 66,2% | 26,3% | 0,7% |
| Total / Mittelwert | 4’711 | 4’678 | 99,4% | 69,2% | 23,8% | 1,0% |
